
| ITEM NO. | Ød2 | Ød1 | ØD | B | E | F | L | AWG | DINmm² | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO. | Ød2 | Ød1 | ØD | B | E | F | L | AWG | DINmm² | 
MCL | 
|||||||||
| MCL10-5 | 5.3 .209  | 4.5 .177  | 6.2 .244  | 10.0  .394  | 8.0  .315  | 8.0  .315  | 20.5 .807  | 8 | 10 | 
| MCL10-6 | 6.4 .252  | 4.5 .177  | 6.2 .244  | 10.0  .394  | 8.0  .315  | 8.0  .315  | 20.5 .807  | 8 | 10 | 
| MCL16-5 | 5.3 .209  | 5.4 .213  | 7.1 .280  | 10 .394  | 10 .394  | 9 .354  | 22.9 .902  | 6 | 16 | 
| MCL16-6 | 6.4 .252  | 5.4 .213  | 7.1 .280  | 10 .394  | 10 .394  | 9 .354  | 22.9 .902  | 6 | 16 | 
| MCL25-6 | 6.4 .252  | 6.8 .268  | 8.8 .346  | 12.6 .496  | 11.0  .433  | 10.0  .394  | 27.3 1.075  | 4 | 25 | 
| MCL25-8 | 8.4 .331  | 6.8 .268  | 8.8 .346  | 12.6 .496  | 11.0  .433  | 10.0  .394  | 27.3 1.075  | 4 | 25 | 
| MCL35-6 | 6.4 .252  | 8.2 .323  | 10.6 .417  | 15.0  .591  | 13.0  .512  | 11.0  .433  | 31.1  1.224  | 2 | 35 | 
| MCL35-8 | 8.4 .331  | 8.2 .323  | 10.6 .417  | 15.0  .591  | 13.0  .512  | 11.0  .433  | 31.1  1.224  | 2 | 35 | 
| MCL35-10 | 10.5 .413  | 8.2 .323  | 10.6 .417  | 15.0  .591  | 13.0  .512  | 11.0  .433  | 31.1  1.224  | 2 | 35 | 
| MCL50-8 | 8.4 .331  | 9.5 .374  | 12.4 .488  | 18.0  .709  | 15.0  .591  | 13.0  .512  | 37.0  1.457  | 1 | 50 | 
| MCL50-10 | 10.5 .413  | 9.5 .374  | 12.4 .488  | 18.0  .709  | 15.0  .591  | 13.0  .512  | 37.0  1.457  | 1 | 50 | 
| MCL50-12 | 13 .512  | 9.5 .374  | 12.4 .488  | 18.0  .709  | 15.0  .591  | 13.0  .512  | 37.0  1.457  | 1 | 50 | 
| MCL70-8 | 8.4 .331  | 11.2 .441  | 14.7 .579  | 21.0  .827  | 18.0  .709  | 15.0  .591  | 43.3 1.705  | 2/0 | 70 | 
| MCL70-10 | 10.5 .413  | 11.2 .441  | 14.7 .579  | 21.0  .827  | 18.0  .709  | 15.0  .591  | 43.3 1.705  | 2/0 | 70 | 
| MCL70-12 | 13.0  .512  | 11.2 .441  | 14.7 .579  | 21.0  .827  | 18.0  .709  | 15.0  .591  | 43.3 1.705  | 2/0 | 70 | 
| MCL95-8 | 8.4 .331  | 13.5 .531  | 17.4 .685  | 25.5 1.004  | 22.0  .866  | 16.0  .630  | 49.5 1.949  | 4/0 | 95 | 
| MCL95-10 | 10.5 .413  | 13.5 .531  | 17.4 .685  | 25.5 1.004  | 22.0  .866  | 16.0  .630  | 49.5 1.949  | 4/0 | 95 | 
| MCL95-12 | 13.0  .512  | 13.5 .531  | 17.4 .685  | 25.5 1.004  | 22.0  .866  | 16.0  .630  | 49.5 1.949  | 4/0 | 95 | 
| MCL95-14 | 15.0  .591  | 13.5 .531  | 17.4 .685  | 25.5 1.004  | 22.0  .866  | 16.0  .630  | 49.5 1.949  | 4/0 | 95 | 
| MCL120-8 | 8.4 .331  | 15.0  .591  | 19.4  .764  | 28.0  1.102  | 25.0  .984  | 18.0  .709  | 55.3 2.177  | 200-250mcm | 120 | 
| MCL120-10 | 10.5 .413  | 15.0  .591  | 19.4  .764  | 28.0  1.102  | 25.0  .984  | 18.0  .709  | 55.3 2.177  | 200-250mcm | 120 | 
| MCL120-12 | 13.0  .512  | 15.0  .591  | 19.4  .764  | 28.0  1.102  | 25.0  .984  | 18.0  .709  | 55.3 2.177  | 200-250mcm | 120 | 
| MCL120-14 | 15.0  .591  | 15.0  .591  | 19.4  .764  | 28.0  1.102  | 25.0  .984  | 18.0  .709  | 55.3 2.177  | 200-250mcm | 120 | 
| MCL120-16 | 17.0  .669  | 15.0  .591  | 19.4  .764  | 28.0  1.102  | 25.0  .984  | 18.0  .709  | 55.3 2.177  | 200-250mcm | 120 | 
| ITEM NO. | Ød2 | Ød1 | ØD | B | E | F | L | AWG | DINmm² | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NO. | Ød2 | Ød1 | ØD | B | E | F | L | AWG | DINmm² | 
MCL 2 | 
|||||||||
| MCL150-8 | 8.4 .331  | 16.5 .650  | 21.2 .835  | 30.5  1.201  | 26.0  1.024  | 20.0  .787  | 60.8  2.394  | 250-300mcm | 150 | 
| MCL150-10 | 10.5 .413  | 16.5 .650  | 21.2 .835  | 30.5  1.201  | 26.0  1.024  | 20.0  .787  | 60.8  2.394  | 250-300mcm | 150 | 
| MCL150-12 | 13.0  .512  | 16.5 .650  | 21.2 .835  | 30.5  1.201  | 26.0  1.024  | 20.0  .787  | 60.8  2.394  | 250-300mcm | 150 | 
| MCL150-14 | 15.0  .591  | 16.5 .650  | 21.2 .835  | 30.5  1.201  | 26.0  1.024  | 20.0  .787  | 60.8  2.394  | 250-300mcm | 150 | 
| MCL150-16 | 17.0  .669  | 16.5 .650  | 21.2 .835  | 30.5  1.201  | 26.0  1.024  | 20.0  .787  | 60.8  2.394  | 250-300mcm | 150 | 
| MCL185-8 | 8.4 .331  | 18.5  .728  | 23.5  .925  | 34.0  1.339  | 30.0  1.181  | 21.0  .827  | 66.4  2.614  | 300-350mcm | 185 | 
| MCL185-10 | 10.5 .413  | 18.5  .728  | 23.5  .925  | 34.0  1.339  | 30.0  1.181  | 21.0  .827  | 66.4  2.614  | 300-350mcm | 185 | 
| MCL185-12 | 13.0  .512  | 18.5  .728  | 23.5  .925  | 34.0  1.339  | 30.0  1.181  | 21.0  .827  | 66.4  2.614  | 300-350mcm | 185 | 
| MCL185-14 | 15.0  .591  | 18.5  .728  | 23.5  .925  | 34.0  1.339  | 30.0  1.181  | 21.0  .827  | 66.4  2.614  | 300-350mcm | 185 | 
| MCL185-16 | 17.0  .669  | 18.5  .728  | 23.5  .925  | 34.0  1.339  | 30.0  1.181  | 21.0  .827  | 66.4  2.614  | 300-350mcm | 185 | 
| MCL240-10 | 10.5 .413  | 21.0  .827  | 26.5  1.043  | 38.5  1.516  | 34.0  1.339  | 24.0  .945  | 75.2  2.961  | 400-450mcm | 240 | 
| MCL240-12 | 13.0  .512  | 21.0  .827  | 26.5  1.043  | 38.5  1.516  | 34.0  1.339  | 24.0  .945  | 75.2  2.961  | 400-450mcm | 240 | 
| MCL240-14 | 15.0  .591  | 21.0  .827  | 26.5  1.043  | 38.5  1.516  | 34.0  1.339  | 24.0  .945  | 75.2  2.961  | 400-450mcm | 240 | 
| MCL240-16 | 17.0  .669  | 21.0  .827  | 26.5  1.043  | 38.5  1.516  | 34.0  1.339  | 24.0  .945  | 75.2  2.961  | 400-450mcm | 240 | 
| MCL240-18 | 19.0  .748  | 21.0  .827  | 26.5  1.043  | 38.5  1.516  | 34.0  1.339  | 24.0  .945  | 83.6 3.291  | 400-450mcm | 240 | 
| MCL300-12 | 13.0  .512  | 23.5 .925  | 30.0  1.181  | 43.5  1.713  | 38.0  1.496  | 26.0  1.024  | 83.6 3.291  | 500-600mcm | 300 | 
| MCL300-14 | 15.0  .591  | 23.5 .925  | 30.0  1.181  | 43.5  1.713  | 38.0  1.496  | 26.0  1.024  | 83.6 3.291  | 500-600mcm | 300 | 
| MCL300-16 | 17.0  .669  | 23.5 .925  | 30.0  1.181  | 43.5  1.713  | 38.0  1.496  | 26.0  1.024  | 83.6 3.291  | 500-600mcm | 300 | 
| MCL300-18 | 19.0  .748  | 23.5 .925  | 30.0  1.181  | 43.5  1.713  | 38.0  1.496  | 26.0  1.024  | 83.6 3.291  | 500-600mcm | 300 | 
| MCL300-20 | 21.0  .827  | 23.5 .925  | 30.0  1.181  | 43.5  1.713  | 38.0  1.496  | 26.0  1.024  | 83.6 3.291  | 500-600mcm | 300 | 
| MCL400-12 | 13.0  .512  | 28.5  1.122  | 36.5  1.437  | 53.0  2.087  | 44.0  1.732  | 32.0  1.260  | 102.4  4.031  | 600-750mcm | 400 | 
| MCL400-14 | 15.0  .591  | 28.5  1.122  | 36.5  1.437  | 53.0  2.087  | 44.0  1.732  | 32.0  1.260  | 102.4  4.031  | 600-750mcm | 400 | 
| MCL400-16 | 17.0  .669  | 28.5  1.122  | 36.5  1.437  | 53.0  2.087  | 44.0  1.732  | 32.0  1.260  | 102.4  4.031  | 600-750mcm | 400 | 
| MCL400-18 | 19.0  .748  | 28.5  1.122  | 36.5  1.437  | 53.0  2.087  | 44.0  1.732  | 32.0  1.260  | 102.4  4.031  | 600-750mcm | 400 | 
| MCL400-20 | 21.0  .827  | 28.5  1.122  | 36.5  1.437  | 53.0  2.087  | 44.0  1.732  | 32.0  1.260  | 102.4  4.031  | 600-750mcm | 400 | 
